|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Ống tiêu chuẩn: | EN10217-7 | ASTM: | TP316L |
---|---|---|---|
Hạng: | 1.4404 | Bên ngoài Dia.: | 6.00MM - 25.40MM |
Độ dày ống: | 0.89MM - 1.65MM | Giấy chứng nhận thử nghiệm Mill: | EN10204 3.1 |
Điểm nổi bật: | stainless steel coil tube,ss coil tubing |
EN10217-7 TC1 Ống thép không gỉ cuộn Ống hàn SS công nghiệp
EN | ASTM | Tên mục | Hoàn thành |
1.4404 | TP316L | 6,00 X 1,0 mm TIG hàn ống thép không gỉ, 1.4404, ủ nguội, EN 10217-7 W2Rb | Ánh sáng tươi |
1.4404 | TP316L | 8,00 X 1,0 mm TIG hàn ống thép không gỉ, 1.4404, ủ nguội, EN 10217-7 W2Rb | Bright Anneaeld |
1.4404 | TP316L | 10.00 X 1.0 mm TIG hàn ống thép không gỉ, 1.4404, ủ nguội, EN 10217-7 W2Rb | Ánh sáng tươi sáng |
1.4404 | TP316L | 12,0 X 1,0 mm TIG hàn ống thép không gỉ, 1.4404, ủ nguội, EN 10217-7 W2Rb | Ánh sáng tươi |
1.4404 | TP316L | 6,35 X 0,89 mm TIG hàn ống thép không gỉ, TP316L, ủ nguội, ASTM A249 A269 | Ánh sáng tươi |
1.4404 | TP316L | 9,53 x 0,89 mm TIG hàn ống thép không gỉ, TP316L, ủ nguội, ASTM A249 A269 | Ánh sáng tươi |
1.4404 | TP316L | 12,7 X 0,89 mm TIG hàn ống thép không gỉ, 1.4404, ủ nguội, ASTM A249 A269 | Ánh sáng tươi |
1.4404 | TP316L | 6,35 x 1,24 mm TIG hàn ống thép không gỉ, TP316L, ủ nguội, ASTM A249 A269 | Ánh sáng tươi |
1.4404 | TP316L | 9,53 X 1,24 mm TIG hàn ống thép không gỉ, TP316L, ủ nguội, ASTM A249 A269 | Ánh sáng tươi |
1.4404 | TP316L | 12,7 X 1,24 mm | Ánh sáng tươi |
1.4404 | TP316L | 6,3mm x 1,65mm TIG hàn ống thép không gỉ, TP316L, ủ nguội, ASTM A249 A269 | Ánh sáng tươi |
1.4404 | TP316L | 9,53 X 1,65 mm TIG hàn ống thép không gỉ, TP316L, ủ nguội, ASTM A249 A269 | Ánh sáng tươi |
1.4404 | TP316L | 12,7 X 1,65 mm TIG hàn ống thép không gỉ, TP316L, ủ nguội, ASTM A249 A269 | Ánh sáng tươi |
Kiểm tra của bên thứ ba có thể được thực hiện bằng cách làm theo các cơ quan kiểm tra độc lập:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Các cơ quan giám định khác của khách hàng khác có thể được chỉ định bởi khách hàng.
Chứng nhận ống không gỉ + niken nói chung là theo EN 10204. Chứng chỉ thực tế sẽ phụ thuộc vào ống được cung cấp nhưng sẽ là 3.1 hoặc 3.2. A 3.1 hoặc 3.2 MTC có nghĩa là các ống hoặc nhiệt thực tế đã bán sẽ được thử nghiệm và Chứng nhận Thử nghiệm Nhà máy (MTC) sẽ đi kèm với ống.
3.1 là giấy chứng nhận cho tất cả các ống của chúng tôi được phát ra bởi nhà máy mà tuyên bố rằng các ống này tuân thủ các đặc điểm kỹ thuật và bao gồm các kết quả kiểm tra. Kết quả kiểm tra được xác nhận bởi bộ phận kiểm tra nội bộ của nhà máy phải được độc lập với bộ phận sản xuất.
Các ống được chứng nhận đạt tiêu chuẩn 3.1 hoặc 3.2 phù hợp với Chỉ thị 97/23 / EC của thiết bị áp lực cho các bộ phận chịu lực chính của các loại II, III và IV.